网上科普有关“沪深300权重排名?”话题很是火热,小编也是针对沪深300权重排名?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
1 600036 招商银行 3.68 -1.32 13.13 4.70% 12.68 13.23 12.68 787863 951.39 1581.53
2 600030 中信证券 3.19 -1.17 21.26 7.54% 19.95 21.49 19.95 1269985 1396.88 1409.64
3 601318 中国平安 2.94 -0.74 30.13 2.24% 29.7 30.85 29.7 248999 1183.08 1442.15
4 601328 交通银行 2.85 0.32 5.35 1.71% 5.32 5.46 5.27 406587 853.59 1387.25
5 600016 民生银行 2.75 -0.13 4.35 3.57% 4.22 4.41 4.22 2101353 778.42 818.80
6 000002 万 科A 2.31 -0.26 6.97 1.75% 6.85 7.02 6.84 675620 656.15 674.71
7 601088 中国神华 2.14 -1.12 19.13 2.57% 18.8 19.39 18.8 132976 344.34 3154.74
8 601166 兴业银行 2.08 0.86 17.89 4.74% 17.25 18.15 17.25 436464 712.02 894.50
9 600000 浦发银行 2.08 -0.03 15.67 3.71% 15.2 15.85 15.2 582377 785.41 887.13
10 600900 长江电力 1.88 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00 0.00
11 601398 工商银行 1.82 -0.81 3.57 2.29% 3.51 3.59 3.5 2414202 533.72 8959.36
12 601169 北京银行 1.48 0.98 10.12 3.79% 9.75 10.25 9.75 312188 400.26 630.23
13 600050 中国联通 1.42 0.81 4.84 0.83% 4.86 4.91 4.83 882400 505.39 1025.92
14 601857 中国石油 1.39 -0.29 10.32 1.88% 10.16 10.39 10.15 215692 412.80 16710.36
15 600519 贵州茅台 1.31 -0.52 100 0.03% 99.99 100.59 99.88 48778 455.12 943.80
16 601006 大秦铁路 1.16 -0.26 8.87 3.50% 8.58 9 8.52 345581 311.45 1151.04
17 601939 建设银行 1.16 -0.55 3.83 3.51% 3.73 3.86 3.72 1985668 344.70 344.70
18 000001 深发展A 1.11 0.21 10.65 3.40% 10.34 10.72 10.34 309827 296.56 330.73
19 601186 中国铁建 1.08 0.42 10.01 -0.99% 10.12 10.19 9.99 291910 245.25 1027.15
20 002024 苏宁电器 1.05 -0.37 17.2 2.38% 16.94 17.36 16.85 127412 378.57 514.45
21 600028 中国石化 1.04 -0.20 7.4 3.21% 7.21 7.45 7.21 509860 949.73 5174.22
22 601628 中国人寿 1.00 -0.49 20.11 5.12% 19.3 20.36 19.3 312024 301.65 4187.61
23 601390 中国中铁 0.96 -0.10 5.39 0.37% 5.4 5.44 5.37 428934 251.98 921.29
24 600019 宝钢股份 0.93 -0.14 5.18 1.77% 5.12 5.24 5.1 628530 907.12 907.12
25 000858 五 粮 液 0.92 -0.34 14.28 2.29% 14.08 14.5 14 272259 292.28 542.06
26 000629 攀钢钢钒 0.77 0 9.15 -0.33% 9.18 9.19 9.14 332091 172.32 300.43
27 600089 特变电工 0.76 -0.31 21.69 -4.91% 22.78 22.9 21.6 294068 207.03 259.90
28 601601 中国太保 0.74 0 14.01 1.97% 13.77 14.37 13.74 489875 361.60 1078.77
29 601919 中国远洋 0.68 -0.03 8.76 3.30% 8.51 8.9 8.49 536023 189.47 668.89
30 601988 中国银行 0.67 -0.18 3.02 2.37% 2.96 3.05 2.96 525881 196.10 5370.13
股票权重不仅看公司资产总量,还要看公司盈利能力,中石油,中石化现在已经没有权重了。权重编制是不断变化的,现在沪深300,前四大权重股分别为中国平安,招商银行,贵州茅台,兴业银行。
以下是最新的沪深300权重截图,来自中证指数公司的资料。
关于“沪深300权重排名?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表知识号立场,如若转载,请注明出处:https://nsome.net/cshi/202501-7467.html
评论列表(4条)
我是知识号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《沪深300权重排名?》能对你有所帮助!
本站[知识号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“沪深300权重排名?”话题很是火热,小编也是针对沪深300权重排名?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1 6...