网上科普有关“沪深两市破净的股票都有哪些?”话题很是火热,小编也是针对沪深两市破净的股票都有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
跌破净资产股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600483 福建南纺 2.85 2.91 2.91 - 3.14 3.14 +0.29 +10.18% 164,821 5,138 K F H T N B
600777 新潮实业 4.09 4.10 4.06 - 4.50 4.49 +0.40 +9.78% 297,580 12,852 K F H T N B
000687 保定天鹅 4.35 4.36 4.31 - 4.76 4.67 +0.32 +7.36% 73,041 3,259 K F H T N B
600321 国栋建设 4.95 5.00 5.00 - 5.36 5.29 +0.34 +6.87% 101,719 5,308 K F H T N B
600789 鲁抗医药 3.20 3.20 3.19 - 3.48 3.40 +0.20 +6.25% 213,834 7,126 K F H T N B
600322 天房发展 6.35 6.35 6.30 - 6.75 6.74 +0.39 +6.14% 208,384 13,700 K F H T N B
600219 南山铝业 9.28 9.18 9.15 - 10.07 9.84 +0.56 +6.03% 464,273 44,759 K F H T N B
600641 万业企业 7.10 7.11 7.11 - 7.48 7.47 +0.37 +5.21% 122,059 8,963 K F H T N B
600052 S浙广厦 6.41 6.73 6.73 - 6.73 6.73 +0.32 +4.99% 7,354 494 K F H T N B
000615 湖北金环 3.54 3.56 3.50 - 3.70 3.70 +0.16 +4.52% 76,086 2,738 K F H T N B
600080 金花股份 3.24 3.25 3.16 - 3.39 3.38 +0.14 +4.32% 121,019 3,998 K F H T N B
600744 华银电力 3.28 3.30 3.24 - 3.43 3.41 +0.13 +3.96% 113,764 3,795 K F H T N B
000733 振华科技 5.44 5.44 5.38 - 5.64 5.63 +0.19 +3.49% 134,118 7,388 K F H T N B
000601 韶能股份 3.87 3.87 3.78 - 3.99 3.99 +0.12 +3.10% 187,802 7,303 K F H T N B
600212 江泉实业 2.76 2.76 2.75 - 2.84 2.84 +0.08 +2.90% 186,830 5,226 K F H T N B
000511 银基发展 5.29 5.30 5.20 - 5.47 5.44 +0.15 +2.84% 165,999 8,842 K F H T N B
000993 闽东电力 3.57 3.59 3.49 - 3.69 3.67 +0.10 +2.80% 84,483 3,008 K F H T N B
000573 粤宏远A 3.26 3.40 3.26 - 3.45 3.35 +0.09 +2.76% 505,085 16,879 K F H T N B
600390 金瑞科技 7.69 7.70 7.62 - 7.97 7.90 +0.21 +2.73% 32,215 2,508 K F H T N B
000836 鑫茂科技 5.24 5.23 5.08 - 5.40 5.38 +0.14 +2.67% 32,466 1,712 K F H T N B
600854 春兰股份 3.94 3.96 3.86 - 4.05 4.04 +0.10 +2.54% 132,733 5,244 K F H T N B
000875 吉电股份 3.20 3.23 3.17 - 3.29 3.28 +0.08 +2.50% 260,790 8,447 K F H T N B
000158 常山股份 4.38 4.38 4.34 - 4.49 4.48 +0.10 +2.28% 73,975 3,274 K F H T N B
000666 经纬纺机 4.39 4.40 4.37 - 4.54 4.49 +0.10 +2.28% 123,921 5,517 K F H T N B
600163 福建南纸 3.59 3.59 3.55 - 3.68 3.67 +0.08 +2.23% 57,107 2,058 K F H T N B
600630 龙头股份 3.69 3.72 3.60 - 3.81 3.77 +0.08 +2.17% 197,659 7,357 K F H T N B
600354 敦煌种业 5.77 5.80 5.70 - 5.91 5.88 +0.11 +1.91% 89,973 5,242 K F H T N B
000426 大地基础 3.86 3.96 3.85 - 3.98 3.93 +0.07 +1.81% 98,388 3,843 K F H T N B
000722 金果实业 2.99 2.98 2.97 - 3.06 3.04 +0.05 +1.67% 55,145 1,659 K F H T N B
600215 长春经开 5.84 5.87 5.76 - 5.94 5.92 +0.08 +1.37% 82,976 4,825 K F H T N B
600810 神马实业 4.62 4.63 4.56 - 4.68 4.68 +0.06 +1.30% 66,033 3,050 K F H T N B
000016 深康佳A 4.46 4.45 4.44 - 4.60 4.51 +0.05 +1.12% 127,389 5,768 K F H T N B
000078 海王生物 3.80 3.80 3.65 - 3.85 3.84 +0.04 +1.05% 152,509 5,717 K F H T N B
600742 一汽四环 4.01 4.01 3.93 - 4.06 4.05 +0.04 +1.00% 64,740 2,585 K F H T N B
600727 鲁北化工 4.51 4.49 4.46 - 4.59 4.55 +0.04 +0.89% 58,146 2,624 K F H T N B
000301 丝绸股份 3.87 3.89 3.79 - 3.92 3.90 +0.03 +0.78% 443,383 17,006 K F H T N B
600091 明天科技 4.65 4.67 4.54 - 4.72 4.68 +0.03 +0.65% 99,455 4,602 K F H T N B
600220 江苏阳光 4.87 4.89 4.76 - 4.94 4.90 +0.03 +0.62% 241,872 11,722 K F H T N B
600707 彩虹股份 3.29 3.32 3.20 - 3.34 3.31 +0.02 +0.61% 112,856 3,680 K F H T N B
000691 ST 寰 岛 1.88 1.88 1.84 - 1.89 1.89 +0.01 +0.53% 67,040 1,251 K F H T N B
600039 四川路桥 3.92 3.90 3.80 - 3.97 3.94 +0.02 +0.51% 183,008 7,112 K F H T N B
000976 春晖股份 2.79 2.82 2.71 - 2.82 2.80 +0.01 +0.36% 452,619 12,600 K F H T N B
000576 广东甘化 3.13 3.08 3.08 - 3.15 3.14 +0.01 +0.32% 85,904 2,669 K F H T N B
600555 九龙山 6.95 6.95 6.77 - 7.02 6.97 +0.02 +0.29% 52,088 3,580 K F H T N %A
深 长 城
中航地产
深 天 健
吉林化纤
富龙热电
晨鸣纸业
皖能电力
粤宏远A
黔轮胎A
韶能股份
湖北金环
风华高科
经纬纺机
阳光发展
ST 惠 天
韶钢松山
振华科技
本钢板材
京山轻机
三环股份
鞍钢股份
云内动力
华菱钢铁
长源电力
美 欣 达
景兴纸业
新野纺织
邯郸钢铁
ST东北高
宝钢股份
上海电力
南京高科
明天科技
莱钢股份
杭钢股份
福建南纸
ST安彩
长春经开
金鹰股份
两面针
东方创业
标准股份
曙光股份
酒钢宏兴
华泰股份
国栋建设
三房巷
江淮汽车
安阳钢铁
彩虹股份
鲁北化工
华银电力
新钢股份
中储股份
神马实业
四川长虹
海欣股份
北京城乡
长丰汽车
关于“沪深两市破净的股票都有哪些?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[admin]投稿,不代表知识号立场,如若转载,请注明出处:https://nsome.net/cshi/202501-3774.html
评论列表(4条)
我是知识号的签约作者“admin”!
希望本篇文章《沪深两市破净的股票都有哪些?》能对你有所帮助!
本站[知识号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“沪深两市破净的股票都有哪些?”话题很是火热,小编也是针对沪深两市破净的股票都有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...